Republic of Turkey - 10 kurus - (2017) - Istanbul - Nickel

10 kurus coin
2017 year
10 kurus
Republic of Turkey (1923). Minted at the Istanbul Mint 171.438.300 copies.
Coin rarity level "NOT UNCOMMON".
On the obverse Crescent Moon and Star, Inscription "10 kurus", year of manufacture (2017), on the reverse inscription "Turkiye Cumhuriyeti (Republic of Turkey)", Ataturk. The coin is made of nickel.
Average weight 3.15 gram, diameter 18.5 mm.
TECHNICAL PARAMETERS
| COUNTRY | Turkey |
| PERIOD | Republic - (1923) |
| DENOMINATION | 10 kurus |
| MATERIAL | Nickel - Ni |
| YEAR OF RELEASE | 2017 |
| OBVERSE | Crescent Moon and Star, Inscription "10 kurus", year of manufacture (2017) |
| OBVERSE | inscription "Turkiye Cumhuriyeti (Republic of Turkey)" Ataturk |
| WEIGHT (G) | 3.15 |
| DIAMETER (MM) | 18.5 |
| THICKNESS | 1.55 |
Mint Istanbul 10 kurus
| Face value | years of minting | Number of copies |
|---|---|---|
| 10 kurus | 1340 | 4.836.483 |
| 10 kurus | 1341 | 14.223.098 |
| 10 kurus | 1926 | 855.982 |
| 10 kurus | 1928 | 1.000 |
| 10 kurus | 1935 | 60.000 |
| 10 kurus | 1936 | 3.580.000 |
| 10 kurus | 1937 | 3.020.000 |
| 10 kurus | 1938 | 6.610.000 |
| 10 kurus | 1939 | 4.610.000 |
| 10 kurus | 1940 | 6.960.000 |
| 10 kurus | 1949 | 27.000.000 |
| 10 kurus | 1951 | 6.200.000 |
| 10 kurus | 1955 | 10.090.000 |
| 10 kurus | 1956 | 9.910.000 |
| 10 kurus | 1958 | 14.770.000 |
| 10 kurus | 1959 | 11.160.000 |
| 10 kurus | 1960 | 5.370.000 |
| 10 kurus | 1961 | 5.370.000 |
| 10 kurus | 1962 | 9.250.000 |
| 10 kurus | 1963 | 10.390.000 |
| 10 kurus | 1964 | 11.410.000 |
| 10 kurus | 1965 | 10.480.000 |
| 10 kurus | 1966 | 12.200.000 |
| 10 kurus | 1967 | 11.410.000 |
| 10 kurus | 1968 | 18.620.000 |
| 10 kurus | 1969 | 21.190.000 |
| 10 kurus | 1970 | 19.930.000 |
| 10 kurus | 1971 | 14.120.000 |
| 10 kurus | 1972 | 17.460.000 |
| 10 kurus | 1973 | 11.930.000 |
| 10 kurus | 1974 | 9.280.000 |
| 10 kurus | 1975 | 2.165.000 |
| 10 kurus | 1976 | 882.000 |
| 10 kurus | 1977 | 305.000 |
| 10 new kurus | 2005 | 261.538.060 |
| 10 new kurus | 2006 | 197.717.510 |
| 10 new kurus | 2007 | 134.104.000 |
| 10 new kurus | 2008 | 48.697.500 |
| 10 kurus | 2009 | 280.140.000 |
| 10 kurus | 2010 | 264.416.000 |
| 10 kurus | 2011 | 156.279.000 |
| 10 kurus | 2012 | 129.062.000 |
| 10 kurus | 2013 | 133.566.000 |
| 10 kurus | 2014 | 169.541.750 |
| 10 kurus | 2015 | 201.880.000 |
| 10 kurus | 2016 | 181.647.000 |
| 10 kurus | 2017 | 171.438.300 |
| 10 kurus | 2018 | 161.988.000 |

