Abdul-Hamid II - 50 kurus Meskyuk - (1293/1) - Konstantinopel - Gold - RRRR


50 kurus Meskyuk Münze
1293/1 Jahr 50 kurus Meskyuk; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Konstantinopel Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRR.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (1) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 3.6 Gramm, Durchmesser 18.02 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze ist mit RRRR (extrem selten) bewertet. Die Anzahl der bekannten Exemplare liegt zwischen 10 und 15.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 50 kurus Meskyuk |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/1 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (1) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
GEWICHT (G) | 3.6 |
DURCHMESSER (MM) | 18.02 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 50 kurus Meskyuk
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
50 kurus Meskyuk - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | |
50 kurus Meskyuk - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 3.600 |
50 kurus Meskyuk - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 200 |
50 kurus Meskyuk - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | 1 |
50 kurus Meskyuk - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 8.200 |
50 kurus Meskyuk - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | 6.500 |
50 kurus Meskyuk - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 2.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 3.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 8.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 19.600 |
50 kurus Meskyuk - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 11.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 8.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 20.300 |
50 kurus Meskyuk - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 11.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 10.340 |
50 kurus Meskyuk - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 18.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 12.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 13.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 18.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 10.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 15.726 |
50 kurus Meskyuk - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 13.956 |
50 kurus Meskyuk - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 14.200 |
50 kurus Meskyuk - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 33.450 |
50 kurus Meskyuk - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 24.244 |
50 kurus Meskyuk - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 66.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 58.612 |
50 kurus Meskyuk - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 48.000 |
50 kurus Meskyuk - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 16.145 |
50 kurus Meskyuk - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/1 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel


Gold 50 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel

Gold 25 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel


Silber 20 kurus
1293/1
Konstantinopel


Silber 10 kurus
1293/1
Konstantinopel

Silber 5 kurus
1293/1
Konstantinopel

Silber 2 kurus
1293/1
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1293/1
Konstantinopel


Silber 20 para
1293/1
Ägypten

Gold 500 kurus
1293/1
Ägypten

Gold 100 kurus
1293/1
Ägypten

Silber 20 kurus
1293/1
Ägypten


Silber 1 kurus
1293/1
Ägypten


Silber 20 para
1293/1
Ägypten


Silber 10 para
1293/1