Abdul-Hamid II - 2 kurus - (1293/1) - Konstantinopel - Silber - RRRRR

2 kurus Münze
1293/1
Jahr 2 kurus
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876-1908). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 10.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze RRRRR.
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣. Auf der Vorderseite Tughra, Regierungsjahr(1) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 2.32 Gramm, Durchmesser 18.17 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze hat eine Seltenheitsbewertung von RRRRR (Höchste Stufe. Die Anzahl der bekannten Kopien liegt zwischen 1 und 5).TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
| NENWERT | 2 kurus |
| MATERIAL | Silber - Ag |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/1 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) "Elgazi", Regierungsjahr (1) und Wort "Jahr" |
| VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
| GEWICHT (G) | 2.32 |
| DURCHMESSER (MM) | 18.17 |
| DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 2 kurus
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 2 kurus - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 10.000 |
| 2 kurus - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 103.000 |
| 2 kurus - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 605.000 |
| 2 kurus - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 5.115.000 |
| 2 kurus - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 30.000 |
| 2 kurus - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | |
| 2 kurus - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 980.000 |
| 2 kurus - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 3.736.000 |
| 2 kurus - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 23.000 |
| 2 kurus - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 3.507.000 |
| 2 kurus - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 3.370.000 |
| 2 kurus - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 21.000 |
| 2 kurus - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 2.980.000 |
| 2 kurus - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 3.149.000 |
| 2 kurus - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.490.000 |
| 2 kurus - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 14.000 |
| 2 kurus - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 17.000 |
| 2 kurus - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 4.689.000 |
| 2 kurus - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 7.567.000 |
| 2 kurus - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.775.000 |
| 2 kurus - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.366.000 |
| 2 kurus - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 3.014.000 |
| 2 kurus - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 1.625.000 |
| 2 kurus - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.173.000 |
| 2 kurus - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/1 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel
Gold 250 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel
Gold 100 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel
Gold 25 kurus Meskyuk
1293/1
Konstantinopel

Silber 20 kurus
1293/1
Konstantinopel

Silber 10 kurus
1293/1
Konstantinopel
Silber 5 kurus
1293/1
Konstantinopel
Silber 2 kurus
1293/1
Konstantinopel

Silber 1 kurus
1293/1







