Abdul-Majid I - 20 para - (1255/23) - Konstantinopel - Silber - RRRRR

20 para Münze
1255/23
Jahr 20 para
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Majid I (1839-1861). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 620.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze RRRRR.
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٢٣, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٥٥, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (23) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Nennwert (20), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 0.52 Gramm, Durchmesser 13.01 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze hat eine Seltenheitsbewertung von RRRRR (Höchste Stufe. Die Anzahl der bekannten Kopien liegt zwischen 1 und 5).TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Majid I - (1839 - 1861) |
| NENWERT | 20 para |
| MATERIAL | Silber - Ag |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1255/23 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (23) und Wort "Jahr" |
| VORDERSEITE | Nennwert (20), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255) |
| GEWICHT (G) | 0.52 |
| DURCHMESSER (MM) | 13.01 |
| DICKE |
Minze Konstantinopel 1255 Jahr 20 para
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 20 para - 1/2 kurus - 1255/1 | ١ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1/2 kurus - 1255/2 | ٢ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1/2 kurus - 1255/3 | ٣ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1/2 kurus - 1255/4 | ٤ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1/2 kurus - 1255/5 | ٥ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1255/9 | ٩ - ١٢٥٥ | 400.000 |
| 20 para - 1255/10 | ١٠ - ١٢٥٥ | 910.000 |
| 20 para - 1255/11 | ١١ - ١٢٥٥ | 390.000 |
| 20 para - 1255/12 | ١٢ - ١٢٥٥ | 270.000 |
| 20 para - 1255/13 | ١٣ - ١٢٥٥ | 230.000 |
| 20 para - 1255/14 | ١٤ - ١٢٥٥ | 180.000 |
| 20 para - 1255/15 | ١٥ - ١٢٥٥ | 240.000 |
| 20 para - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | 270.000 |
| 20 para - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | 4.350.000 |
| 20 para - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | 2.050.000 |
| 20 para - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | 170.000 |
| 20 para - 1255/18 | ١٨ - ١٢٥٥ | 260.000 |
| 20 para - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | 1.200.000 |
| 20 para - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | 900.000 |
| 20 para - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | 150.000 |
| 20 para - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | 3.000.000 |
| 20 para - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | 250.000 |
| 20 para - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | 8.400.000 |
| 20 para - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | 190.000 |
| 20 para - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | |
| 20 para - 1255/23 | ٢٣ - ١٢٥٥ | 620.000 |
1255/23 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel

Gold 100 kurus
1255/23
Konstantinopel
Gold 25 kurus
1255/23
Konstantinopel

Silber 20 kurus
1255/23
Konstantinopel
Silber 5 kurus
1255/23
Konstantinopel

Silber 1 kurus
1255/23
Konstantinopel
Silber 20 para
1255/23

