Abdul-Majid I - 100 kurus - (1255/23) - Konstantinopel - Gold - R


100 kurus Münze
1255/23 Jahr 100 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Majid I (1839 - 1861). Konstantinopel Minze. Seltenheitsgrad der Münze R.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٢٣, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٥٥, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (23) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 7.15 Gramm, Durchmesser 22.15 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze wird im Raritätsindex mit R (selten) bewertet.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Majid I - (1839 - 1861) |
NENWERT | 100 kurus |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1255/23 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (23) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255) |
GEWICHT (G) | 7.15 |
DURCHMESSER (MM) | 22.15 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1255 Jahr 100 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
100 kurus - 1255/5 | ٥ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/6 | ٦ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/7 | ٧ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/8 | ٨ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/9 | ٩ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/10 | ١٠ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/11 | ١١ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/12 | ١٢ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/13 | ١٣ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/14 | ١٤ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/15 | ١٥ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/18 | ١٨ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | |
100 kurus - 1255/23 | ٢٣ - ١٢٥٥ |
1255/23 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel

Gold 100 kurus
1255/23
Konstantinopel

Gold 25 kurus
1255/23
Konstantinopel


Silber 20 kurus
1255/23
Konstantinopel

Silber 5 kurus
1255/23
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1255/23
Konstantinopel

Silber 20 para
1255/23
Konstantinopel

Kupfer 40 para
1255/23
Ägypten

Gold 5 kurus
1255/23
Ägypten

Silber 1 kurus
1255/23
Ägypten

Silber 20 para
1255/23
Ägypten

Silber 10 para
1255/23