Euros conmemorativas monedas catálogo con valores

 

Andorra

 

coin Andorra 2 euro 2019

Año Valor facial Mintage Tema Rúbrica Aleación Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2014 2 100000 20 años de Andorra en el Consejo de Europa bimetálico 25,75 8,5 40
2015 2 85000 25 aniversario de la firma de un acuerdo aduanero con la UE bimetálico 25,75 8,5 30
2015 2 85000 30 aniversario de admitir la mayoría de edad a los 18 años bimetálico 25,75 8,5 30
2016 2 85000 25 aniversario de Radio y Televisión Andorra bimetálico 25,75 8,5 30
2016 2 85000 150 años de la Nueva Reforma de 1866 bimetálico 25,75 8,5 30
2017 2 85000 100 años del himno de Andorra bimetálico 25,75 8,5 20
2017 2 85000 Andorra país en Pirineos bimetálico 25,75 8,5 20
2018 2 75000 25 aniversario de la Constitución andorrana bimetálico 25,75 8,5 20
2018 2 75000 70 años de la Declaración de Derechos Humanos bimetálico 25,75 8,5 20
2019 2 60000 Final de la Copa del Mundo de Esquí Alpino bimetálico 25,75 8,5 50
2019 2 60000 600 años al Consejo General de los Valles de Andorra bimetálico 25,75 8,5 20
2020 2 73500 XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra 2020 bimetálico 25,75 8,5 70
2020 2 73500 50 años de sufragio universal para las mujeres bimetálico 25,75 8,5 70
2021 2 73500 100º aniversario de la coronación de Nuestra Señora de Meritkselsva bimetálico 25,75 8,5 20
2021 2 73500 El cuidado de los ancianos bimetálico 25,75 8,5 20
2021 1,25 3000 Puente La Margineda Patrimonio andorrano bimetálico 34 17,7 30
2021 1,25 3000 Patrimonio andorrano bimetálico 34 17,7 30
2022 2 70000 La leyenda de Carlos el Grande
La leyenda de Carlos el Grande
bimetálico 25,75 8,5 70
2022 2 70000 10 años de acuerdo monetario entre Andorra y la UE bimetálico 25,75 8,5 70

 

 

Austria

 

Österreich Münze 2 euro 2005

Año Valor facial Mintage Tema Rúbrica Aleación Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2005 2 6880000 50 aniversario de la firma del Tratado de Estado de Austria bimetálico 25,75 8,5 10
2007 2 8905000 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma bimetálico 25,75 8,5 5
2009 2 4910000 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria bimetálico 25,75 8,5 4
2012 5 300000 200 años de la Sociedad de Amigos de la Música en Viena cobre 28,5 8,9 7
2012 2 11300000 10 años de circulación de efectivo en euros bimetálico 25,75 8,5 3
2012 5 300000 Campeonato Mundial de Slalom Montaña 2013 «Deporte» cobre 28,5 8,9 7
2012 10 130000 tierras de Austria: Estiria  Estados Federales de Austria cobre 32 15 15
2012 10 130000 Tierras de Austria: Provincia de Carintia Estados Federales de Austria cobre 32 15 15
2013 5 300000 Vals de Viena cobre 28,5 8,9 7
2013 5 200000 País del agua cobre 28,5 8,9 7
2013 10 130000 Tierras de Austria: Baja Austria Estados Federales de Austria 32 15 15
2013 10 130000 tierras de Austria: Vorarlberg  Estados Federales de Austria 32 15 15
2014 5 200000 Folclore de Año Nuevo 28,5 8,9 7
2014 5 200000 Estudios polares cobre 28,5 8,9 7
2014 10 130000 tierras de Austria: Salzburgo (con Mozart) Estados Federales de Austria 32 15 15
2014 10 130000 tierras de Austria: Tirol  Estados Federales de Austria 32 15 15
2015 5 200000 28,5 8,9 7
2015 5 200000 60 años. Fuerzas Armadas Austríacas - Protección y Asistencia 28,5 8,9 7
2015 10 130000 Tierras de Austria: Viena Estados Federales de Austria 32 15 15
2015 10 130000 tierras de Austria: Burgenland   Estados Federales de Austria 32 15 15
2015 2 2500000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 3
2016 5 200000 Concierto de Año Nuevo 28,5 8,9 7
2016 5 200000 Dibujo de Albrecht Dürer «Liebre» 28,5 8,9 7
2016 10 130000 Tierras de Austria: Alta Austria Estados Federales de Austria 32 15 15
2016 10 130000 Tierras de Austria: Austria Estados Federales de Austria 32 15 15
2016 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 70
2016 2 16000000 200 años al Banco Nacional de Austria 25,75 8,5 3
2017 5 200000 Vals' Danubio Azul " 28,5 8,9 7
2017 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 50
2017 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 50
2017 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 50
2017 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 40
2017 10 130000 Arcángel Miguel - ángel de la guarda Ángeles - Patrones celestiales 32 15 15
2017 5 200000 Cordero de Pascua 28,5 8,9 7
2017 10 130000 Arcángel Gabriel es un ángel del poder de Dios Ángeles - Patrones celestiales 32 15 15
2018 2 5000000 100 años de la República 25,75 8,5 3
2018 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 40
2018 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2018 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2018 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2018 10 130000 Arcángel Rafael - ángel de la curación Ángeles - Patrones celestiales 32 15 14
2018 5 200000 Conejo de Pascua 28,5 8,9 7
2018 10 130000 Arcángel Uriel - Ángel de Luz Ángeles - Patrones celestiales 32 15 14
2018 5 200000 Poder del león 28,5 8,9 7
2019 5 200000 28,5 8,9 7
2019 5 200000 Despertar primaveral 28,5 8,9 7
2019 10 130000 Caballería (nobleza) «Con una cadena de correo y una espada» 32 14,9 14
2019 10 130000 «Con una cadena de correo y una espada» 32 14,9 14
2019 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2019 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2019 3 50000 Animales coloridos cobre-níquel 34 16 30
2019 3 65000 Espinosaurio - el depredador más grande «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 30
2020 3 65000 Hoffman Mosasaur - el dinosaurio marino más grande «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 30
2020 5 200000 Caballo blanco lippiciano «Amigos por la vida» cobre-níquel 28,5 8,9 7
2020 10 130000 «Con una cadena de correo y una espada» 32 14,9 12
2020 3 65000 Aramburgiana - el dinosaurio volador más grande «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2020 3 65000 Anquilosaurio - el dinosaurio más pesado «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2020 10 130000 «Con una cadena de correo y una espada» 32 14,9 12
2020 3 65000 Tyrannosaurus - los dientes más largos «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2020 5 200000 Filarmónica de Viena cobre-níquel 28,5 8,9 7
2021 3 65000 Therizinosaurus - las garras más largas «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2021 3 65000 Deinonich - el más inteligente «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2021 3 65000 Sterkosaurus - el cuerno más largo «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2021 3 65000 Argentinosaurus - el herbívoro más grande «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2021 5 200000 cobre-níquel 28,5 8,9 7
2021 10 130000 «Con una cadena de correo y una espada» 32 14,9 13
2021 10 130000 Idioma de color 32 14,9 13
2021 5 200000 Película de Pascua cobre-níquel 28,5 8,9 7
2022 3 65000 Gui microraptor - el dinosaurio más pequeño «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2022 3 65000 Pachycephalosaurus - el cráneo más grueso «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2022 3 65000 Ornithomim es el dinosaurio más rápido «Super Dinosaurios» cobre-níquel 34 16 25
2022 5 200000 Pájaro de la suerte cobre-níquel 28,5 8,9 7
2022 10 130000 Idioma de color 32 14,9 13
2022 2 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 3
2022 5 200000 Pequeño yo soy yo 28,5 8,9 8
2022 10 130000 Idioma de color 32 14,9 13
2022 3 65000 Pulpo de anillo azul Vida marina resplandeciente cobre-níquel 34 16 25
2022 5 200000 28,5 8,9 8
2023 5 200000 Feliz (lechón) 28,5 8,9 8

 

 

Bélgica

 

coin Belgium 2 euro 2005

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2005 2 5977000 Unión Económica Belga-Luxemburgo 25,75 8,5 14
2006 2 4977000 Atomio de diseño en Bruselas 25,75 8,5 12
2007 2 4975000 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma 25,75 8,5 4
2008 2 4982000 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 25,75 8,5 4
2009 2 4988000 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria 25,75 8,5 4
2009 2 4987500 200 años desde el nacimiento de Louis Braille 25,75 8,5 4
2010 2 4988000 Presidencia belga de la Unión Europea 25,75 8,5 4
2011 2 4986500 100 años del Día Internacional de la Mujer 25,75 8,5 4
2012 2 4987000 75 años de historia de la música. Concurso Reina Isabel 25,75 8,5 4
2012 2 4987000 10 años de circulación de efectivo en euros 25,75 8,5 4
2013 2 2000000 100º aniversario del Real Instituto Meteorológico de Bélgica 25,75 8,5 4
2014 2 287500 150 aniversario de la Cruz Roja en Bélgica 25,75 8,5 12
2014 2 1750000 100 años desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. 25,75 8,5 4
2015 2 405000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 4
2015 2,5 100000 200 años de batalla en Waterloo cobre de zinc 25,5 11 14
2015 2 250000 Crecimiento del «Año Europeo del Desarrollo» en la palma de tu mano 25,75 8,5 12
2015 5 15000 Capital cultural - Mons cobre de zinc 26 11 14
2016 2 980000 20 años Centro Nacional de Búsqueda Infantil 25,75 8,5 4
2016 2 325000 Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 «Deporte» 25,75 8,5 9
2016 5 6000 50 años desde la muerte de Georges Lemeter cobre-níquel 30 12,5 15
2017 2 200000 200 años de fundación de la Universidad Lieja 25,75 8,5 8
2017 2 200000 200 años de fundación de la Universidad de Gante 25,75 8,5 8
2017 5 7500 60 años de la historieta Gastón cobre-níquel 30 14,6 18
2018 2,5 50000 400 años del Banco de Bruselas (Monte de la Misericordia) cobre-níquel 26 11 10
2018 2,5 50000 Diablos Rojos (Selección Nacional de Fútbol) «Deporte» cobre-níquel 26 11 12
2018 2 250000 50 años del lanzamiento del primer satélite europeo ESRO-2B 25,75 8,5 10
2018 2 260000 50 aniversario del levantamiento estudiantil en mayo de 1968 25,75 8,5 10
2018 5 100000 El fin de la primera guerra mundial cobre-níquel 30 9,4 15
2019 2 150000 450 años desde la muerte de Pedro Bruegel el Anciano 25,75 8,5 9
2019 5 12500 90 años de los cómics «Las aventuras del estaño» cobre-níquel 30,1 12,7 30
2019 5 120000 Tour de Francia carrera ciclista «Deporte» cobre-níquel 25,65 10,5 10
2019 2,5 120000 400 años de escultura «Writing Boy» 25,65 10,6 15
2019 2 150000 25 aniversario del Instituto Monetario Europeo 25,75 8,5 10
2019 5 12500 75 aniversario del Día D (Aterrizaje en Normandía) cobre-níquel 30,1 12,7 40
2020 2 150000 autorretrato de Jan van Eyck «Retrato de un hombre con turbante» 25,75 8,5 10
2020 2 150000 Año Internacional de la Sanidad Vegetal 25,75 8,5 10
2020 2,5 25000 «Deporte» 25,65 10,6 15
2020 5 12500 Cómic de 75 años - Bob y Bobett cobre-níquel 30,1 12,7 20
2020 2,5 35000 75 años de paz y libertad en Europa 25,65 10,6 13
2021 2 150000 500 años por decreto sobre la emisión de monedas durante Carlos V 25,75 8,5 10
2021 2 150000 100 años de la Constitución de la Unión Económica Belga-Luxemburguesa (BLEU) 25,75 8,5 10
2021 2,5 20000 Cultura cervecera 25,65 10,5 25
2021 5 15000 75 años de Blake y Mortimer cobre-níquel 30,1 12,7 25
2021 2,5 50000 Fútbol EURO 2020 «Deporte» 25,65 10,5 15
2021 5 12500 Selección de Bélgica en los Juegos Olímpicos de Tokio «Deporte» cobre-níquel 30,1 12,7 20
2021 5 12500 Año Europeo de los Ferrocarriles cobre-níquel 30,1 12,7 17
2022 2 100000 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 15
2022 2 150000 25,75 8,5 12
2022 5 7500 70 años de edad cómics «Marsupilami» cobre-níquel 30,1 12,7 25
2022 2,5 17500 100 años de protección de aves en Bélgica 25,65 10,5 10
2022 2,5 17500 20 años EURO 25,65 10,5 10

 

 

Chipre

 

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2009 2 1000000 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria 25,75 8,5 4
2012 2 1000000 10 años de circulación de efectivo en euros 25,75 8,5 4
2015 2 350000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 4
2017 2 450000 Paphos - Capital Cultural de Europa 2017 25,75 8,5 4
2020 2 400000 30 años del Instituto de Neurología y Genética de Chipre 25,75 8,5 4
2022 2 3000000 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 4

 

 

Estonia

 

coin Estonia 2 euro 2016

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2012 2 2000000 10 años de circulación de efectivo en euros 25,75 8,5 3
2015 2 350000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 4
2016 2 500000 100 aniversario del ajedrecista Paul Kers 25,75 8,5 3
2017 2 1500000 El camino de Estonia hacia la independencia 25,75 8,5 3
2018 2 500000 100 años de independencia báltica 25,75 8,5 3
2018 2 1317800 100 años de la República de Estonia 25,75 8,5 3
2019 2 1000000 Festival de la Canción de Estonia 25,75 8,5 3
2019 2 1000000 100º aniversario de la traducción de la instrucción al estonio por la Universidad de Tartu 25,75 8,5 3
2020 2 1000000 100 aniversario del Tratado de Paz de Tartu con la RSFSR 25,75 8,5 3
2020 2 750000 200 años desde el descubrimiento de la Antártida 25,75 8,5 3
2021 2 1000000 Animal nacional estonio 25,75 8,5 3
2021 2 1000000 Nacionalidades ugrias 25,75 8,5 3
2022 2 1000000 150 años de la Sociedad Literaria Estonia 25,75 8,5 3
2022 2 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 3
2022 2 2000000 Ucrania y la libertad 25,75 8,5 3

 

 

Finlandia

 

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2003 5 150000 Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo «Deporte» 35 20 20
2004 2 1000000 Quinta ampliación de la Unión Europea 25,75 8,5 50
2005 2 2000000 60 aniversario de la ONU y 50 aniversario de la adhesión de Finlandia a la ONU 25,75 8,5 6
2005 5 173000 10 Campeonatos Mundiales de Atletismo «Deporte» 35 19,8 12
2006 2 2500000 100 años de ley electoral finlandesa 25,75 8,5 6
2006 5 55000 150 aniversario de la desmilitarización de las islas Åland alúmina de cobre. 35 18,7 20
2006 5 100000 Presidencia finlandesa de la UE 27,25 9,81 15
2007 2 1400000 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma 25,75 8,5 6
2007 2 2020000 90 años de independencia finlandesa 25,75 8,5 6
2007 5 150000 90 años de independencia finlandesa 35 9,81 14
2008 2 1520000 60 años de la Declaración de Derechos Humanos 25,75 8,5 6
2008 5 45000 100º aniversario de la ciencia y la investigación en Finlandia 35 19,6 17
2009 2 1427500 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria 25,75 8,5 6
2009 2 1622500 200 años de autonomía finlandesa 25,75 8,5 6
2010 2 1600000 150 aniversario de la moneda finlandesa 25,75 8,5 6
2010 5 120000 «Regiones» Varsinais-Suomi (Finlandia original) Regiones de Finlandia 25,75 9,8 12
2010 5 120000 «Regiones» de Satakunt Regiones de Finlandia 25,75 9,8 12
2011 2 1600000 200 años al Banco de Finlandia 25,75 8,5 5
2011 5 120000 «Regiones» Savonia Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Uusimaa Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Karelia Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Ostrobotnia Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Laplanlia Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Tavastia (Hyame) Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2011 5 120000 «Regiones» Islas Åland Regiones de Finlandia 25,75 9,8 9
2012 2 2000000 150 años desde el nacimiento de Helena Scherfbeck 25,75 8,5 4
2012 2 1500000 10 años de circulación de efectivo en euros 25,75 8,5 4
2012 5 100000 Helsinki es la capital del diseño mundial alúmina de cobre. 27,25 9 10
2012 5 57000 Flora's Northern Nature. El laúd es polar. Naturaleza septentrional 25,75 9,8 10
2012 5 57000 Fauna «Naturaleza del Norte». Rastro de arena. Naturaleza septentrional 25,75 9,8 10
2012 5 57000 «Naturaleza del Norte» Invierno. Luces boreales. Naturaleza septentrional 25,75 9,8 10
2012 5 200000 Campeonato Mundial IIHF 2012 «Deporte» 25,75 9,8 10
2012 5 65000 «Regiones» Laplanlia. Puente. Regiones de Finlandia 25,75 9,8 10
2012 5 65000 «Regiones» de Uusimaa. Catedrales. Regiones de Finlandia 25,75 9,8 10
2013 2 1000000 150 años al parlamento de 1863 25,75 8,5 4
2013 2 1500000 125 aniversario del nacimiento de Francia Emil Sillanpay 25,75 8,5 4
2013 5 65000 «Regiones» de Satakunta - Necrópolis de Sammalakhdenmyaki Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Finlandia Original - Catedral de Turku Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Islas Åland - Faro en la isla Selsker Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Karelia - Central Hidroeléctrica en Imatra Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Savo - Fortaleza de Olafsborg Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Hyame - Iglesias de Piedra de Yanakkala Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 65000 «Regiones» Ostrobotnia Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2013 5 50000 Verano «Naturaleza del Norte» Naturaleza septentrional 25,75 9,8 8
2014 2 1500000 100 años desde el nacimiento de Tuve Janson 25,75 8,5 3
2014 2 1000000 100 años desde el nacimiento de Ilmari Tapiovaara 25,75 8,5 3
2014 5 45000 «Regiones» Finlandia nativa - Fox Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2014 5 45000 «Regiones» Islas Åland - Orlan Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2014 5 45000 «Regiones» Karelia - Cuco Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2014 5 45000 «Regiones» Savo - Black Loon Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2014 5 55000 Agua «Naturaleza del Norte» Naturaleza septentrional 25,75 9,8 8
2014 5 55000 Vida silvestre «Naturaleza del Norte» Naturaleza septentrional 25,75 9,8 8
2015 2 500000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 4
2015 2 500000 150 años desde el nacimiento del artista Axeli Gallen-Callel 25,75 8,5 4
2015 5 45000 «Regiones» de Satakunt - con castor Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2015 2 1000000 150 años desde el nacimiento de Jan Sibelius compositor 25,75 8,5 3
2015 5 45000 «Regiones» Laponia. Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2015 5 45000 «Regiones» de Uusimaa, con la imagen de un erizo. Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2015 5 45000 «Regiones» Ostrobotnia. Gornostai (Suslik) Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2015 5 45000 «Regiones» Hyame. Regiones de Finlandia 25,75 9,8 8
2015 5 50000 Gimnasia «Sport». «Deporte» 25,75 9,8 8
2015 5 50000 «Deportes» Baloncesto. «Deporte» 25,75 9,8 8
2015 5 50000 Patinaje artístico «deportivo» «Deporte» 25,75 9,8 8
2015 5 50000 «Deporte» Voleibol. «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 5 50000 Hockey sobre deportes «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 5 50000 Esquí «deportivo» «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 5 50000 Fútbol «deportivo» «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 5 50000 Atletismo «deportivo» «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 5 50000 «Deporte» Salto de esquí «Deporte» 25,75 9,8 8
2016 2 1000000 100 años desde el nacimiento del filósofo Georg von Wrigt 25,75 8,5 3
2016 2 1000000 90 años de la muerte del poeta Eino Leino 25,75 8,5 3
2016 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Kaarlo Juho Stolberg «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2016 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Relander «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2016 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Svinhuvud «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2016 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Kallio «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2017 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Rüti «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2017 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Mannerheim «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2017 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Paasikivi  «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2017 5 36000 «Presidentes de Finlandia» Kekonen «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2017 2 2500000 El centenario de la independencia finlandesa 25,75 9,8 8
2017 2 500000 «Naturaleza de Finlandia» 25,75 8,5 3
2018 5 30000 Mauno Henrik Koivisto «Presidentes de Finlandia» 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Parque Nacional Coley Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Especies marinas de Helsinki Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Mar del Archipiélago Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Caídas de Tammerkoski Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Paisajes naturales y culturales del río Oulankajoki Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Valle del río Porvoonjoki y viejo Porvoo Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 5 15000 Fortaleza sueca Olavinlinna en los lagos Haapavesi y Pichlaevesi Paisajes nacionales de Finlandia 25,75 9,8 8
2018 2 1000000 Paisajes nacionales finlandeses de Koli 25,75 8,5 3
2018 2 1000000 Sauna finlandesa 25,75 8,5 3
2019 2 500000 Constitución de Finlandia de 1919 25,75 8,5 20
2020 2 800000 100 años desde la fundación de la Universidad de Turku 25,75 8,5 6
2020 2 800000 100 años desde el nacimiento de Väinö Linn 25,75 8,5 6
2021 2 800000 Periodismo en apoyo de la democracia finlandesa 25,75 8,5 5
2021 2 800000 100 años de autogobierno en la región de Åland 25,75 8,5 6
2022 2 400000 100º aniversario del ballet nacional finlandés 25,75 8,5 8
2022 2 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 6
2022 2 400000 Investigación climática en Finlandia 25,75 8,5 5
2022 5 30000 Campeonato Mundial de Hockey «Deporte» 27,25 9,8 25

 

 

Francia

 

coin France 2 euro 2008

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2002 ¼ 1000000 EURO de los niños alúmina de cobre. 30 12,5 15
2005 ¼ 22556 El fantástico mundo de Jules Verne alúmina de cobre. 30 11 25
2007 2 9400000 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma 25,75 8,5 5
2008 2 20010000 Presidencia francesa de la UE 25,75 8,5 5
2009 1,5 25000 Club Olímpico de Fútbol (Lyon) «Deporte» alúmina de cobre. 30 11 15
2009 2 10000000 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria 25,75 8,5 5
2010 1,5 25000 Club de Fútbol de Burdeos «Deporte» alúmina de cobre. 30 11 15
2010 2 20010000 70 años del llamamiento de Charles de Gaulle «A todos los franceses» de 18.06.1940 25,75 8,5 4
2010 10 20000 Marcel Dassault. Avión. 23,7 37 45
2011 1,5 25000 Club Olímpico de Fútbol (Marsella) «Deporte» alúmina de cobre. 30 11 15
2011 2 10010000 30 años de Día de la Música en Francia 25,75 8,5 3
2012 1,5 25000 PSG Football Club (Paris Saint Germain) «Deporte» alúmina de cobre. 30 11 15
2012 2 1010000 100 años desde el nacimiento del abad Pierre  25,75 8,5 3
2012 2 10010000 10 años de circulación de efectivo en euros 25,75 8,5 3
2013 2 10010000 50 años del tratado de amistad franco-alemán 25,75 8,5 3
2013 2 10010000 150 años desde el nacimiento de Pierre de Coubertin «Deporte» 25,75 8,5 3
2014 2 3000000 D-DAY - 6 de junio de 1944 día del desembarco de tropas en Normandía 25,75 8,5 3
2014 2 3000000 Día Mundial del SIDA 1 de diciembre 25,75 8,5 3
2015 2 4020000 70 años de paz en Europa 70 años de paz en Europa 25,75 8,5 3
2015 2 4020000 30 aniversario de la bandera europea 25,75 8,5 3
2015 2 4000000 225 aniversario de la Bastilla. 25,75 8,5 3
2016 2 10000000 100 años desde el nacimiento y 20 años desde la muerte de François Mitterrand 25,75 8,5 3
2016 2 10000000 Campeonato Europeo de Fútbol 2016 en Francia «Deporte» 25,75 8,5 3
2017 2 10000000 100 años desde la muerte del escultor francés Auguste Rodin 25,75 8,5 3
2017 2 10000000 Investigación sobre el cáncer de mama 25,75 8,5 3
2018 2 10000000 Simone Weil 25,75 8,5 3
2018 2 10000000 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial (Vasilyok) 25,75 8,5 3
2019 2 15000000 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín 25,75 8,5 3
2019 2 300000 Astérix 60 años 25,75 8,5 13
2019 0,25 250000 Copa Mundial Femenina cobre-níquel 34 15,8 10
2019 0,25 250000 Copa Mundial Femenina cobre-níquel 34 15,8 10
2019 0,25 250000 Soplo del verano Copa Mundial Femenina cobre-níquel 34 15,8 10
2019 0,25 250000 Gestión de bolas Copa Mundial Femenina cobre-níquel 34 15,8 10
2020 2 18000000 Charles de Gol 25,75 8,5 3
2020 2 300000 Estudios de Medecina 25,75 8,5 12
2020 0,25 1000000 600 años de Ciudad Prohibida cobre-níquel 34 15,8 10
2020 0,25 50000 60 años de álbum musical de Johnny Hollô cobre-níquel 34 15,8 10
2021 2 7500000 75 años de fundación del UNICEF 25,75 8,5 3
2021 0,25 100000 200 años desde la muerte de Napoleón Bonaparte cobre-níquel 30 16 10
2021 0,25 1000000 Juegos Olímpicos de Tokio-París «Deporte» cobre-níquel 34 17,1 12
2021 2 400000 Juegos Olímpicos de 2024 «Deporte» 25,75 8,5 14
2021 0,25 1000000 «Deporte» cobre-níquel 34 17,1 8
2021 0,25 1000000 «Deporte» cobre-níquel 34 17,1 8
2021 0,25 1000000 Sombreado sobre ruedas «Deporte» cobre-níquel 34 17,1 8
2022 2 9000000 20 aniversario de la introducción del euro con la imagen de Jacques Chirac 34 17,1 3
2022 0,25 500000 Año del Tigre cobre-níquel 34 15,8 8
2022 2 35 aniversario del programa Erasmus 25,75 8,5 3
2022 2 250000 Juegos Olímpicos de París 2024 «Deporte» 25,75 8,5 14
2022 0,25 500000 Lago Sihu en Hangzhou cobre-níquel 34 15,8 8
2022 0,25 1000000 Ciclismo de pista cobre-níquel 34 17,1 8
2022 0,25 1000000 cobre-níquel 34 17,1 8
2022 0,25 1000000 Fútbol para no avistados cobre-níquel 34 17,1 8
2022 0,25 1000000 cobre-níquel 34 17,1 8
2023 0,25 500000 Año del conejo cobre-níquel 34 15,8 8

 

 

Alemania

 

coin Germany 2 euro 2006

Valor facial Diámetro (mm) Peso (gr) Precio en euros
2006 2 30000000 Estados Federales Alemanes Schleswig-Holstein Estados federales alemanes 25,75 8,5 4
2007 2 30000000 Estados federales alemanes Mecklemburgo-Vorpommern Estados federales alemanes 25,75 8,5 4
2007 2 30000000 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma 25,75 8,5 3
2008 2 30000000 Estados Federales de Alemania Iglesia de San Miguel, Hamburgo Estados federales alemanes 25,75 8,5 3
2009 2 30000000 Décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria 25,75 8,5 3
2009 2 30000000 Iglesia de Ludwig en Saarbrücken Estados federales alemanes 25,75 8,5 3
2010 2 30000000 Ayuntamiento de Bremen Estados federales alemanes 25,75 8,5 3
2011 2 30000000 Renania del Norte-Westfalia Estados federales alemanes 25,75 8,5 3
2011 10 1989000 Copa Mundial Femenina cobre-níquel 32,5 14 15
