Republik Türkei - 50 kurus - (1947) - Istanbul - Silber


50 kurus Münze
1947
Jahr 50 kurus
Republik Türkei (1923). Geprägt in der Istanbuler Münzanstalt 4.468.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".
Auf der Vorderseite Inschrift "Turkiye Cumhuriyeti (Republik Türkei)", Halbmond und Stern 1947, auf der Rückseite Inschrift "50 kurus". Die Münze besteht aus Silber.
TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Türkei |
| ZEITRAUM | Republik - (1923) |
| NENWERT | 50 kurus |
| MATERIAL | Silber - Ag |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1947 |
| VORDERSEITE | Inschrift "Turkiye Cumhuriyeti (Republik Türkei)", Halbmond und Stern 1947 |
| VORDERSEITE | 50 kurus |
| GEWICHT (G) | 0 |
| DURCHMESSER (MM) | 0 |
| DICKE |
Minze Istanbul 50 kurus
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 50 kurus | 1935 | 630.000 |
| 50 kurus | 1936 | 5.082.000 |
| 50 kurus | 1937 | 4.270.000 |
| 50 kurus | 1947 | 4.468.000 |
| 50 kurus | 1948 | 12.704.000 |
| 50 kurus | 1971 | 16.756.000 |
| 50 kurus | 1972 | 22.152.000 |
| 50 kurus | 1973 | 18.928.000 |
| 50 kurus | 1974 | 14.480.000 |
| 50 kurus | 1975 | 27.714.000 |
| 50 kurus | 1976 | 35.900.000 |
| 50 kurus | 1977 | 14.074.000 |
| 50 kurus | 1979 | 1.847.000 |
| 50 neu kurus | 2005 | 203.749.569 |
| 50 neu kurus | 2006 | 45.089.010 |
| 50 neu kurus | 2007 | 21.946.500 |
| 50 neu kurus | 2008 | 18.503.000 |
| 50 kurus | 2009 | 162.840.100 |
| 50 kurus | 2010 | 118.673.000 |
| 50 kurus | 2011 | 118.673.000 |
| 50 kurus | 2012 | 46.861.500 |
| 50 kurus | 2013 | 45.466.500 |
| 50 kurus | 2014 | 66.975.800 |
| 50 kurus | 2015 | 72.620.000 |
| 50 kurus | 2016 | 64.985.000 |
| 50 kurus | 2017 | 66.150.000 |
| 50 kurus | 2018 | 120.070.500 |





