worldcoinsinfo.com logo ONLINE-MÜNZKATALOG Search
Site-Index (auf Englisch) » Weltmünzen » Türkei » 1 kurus (1940)

 

Republik Türkei - 1 kurus - (1940) - Istanbul - Nickel - R



1 kurus 1940 Vorderseite 1 kurus 1940 Umkehren




1 kurus Münze

1940 Jahr 1 kurus; Republik Türkei (1923). Geprägt in der Istanbuler Münzanstalt 4.500.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze R.
Die Münze besteht aus Nickel.
Durchschnittsgewicht 2.5 Gramm, Durchmesser 18.5 mm.

SELTENHEIT

Diese Münze wird im Raritätsindex mit R (selten) bewertet.

TECHNISCHE PARAMETER

LAND Türkei
ZEITRAUM Republik - (1923)
NENWERT 1 kurus
MATERIAL Nickel - Ni
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR 1940
VORDERSEITE
VORDERSEITE
GEWICHT (G) 2.5
DURCHMESSER (MM) 18.5
DICKE 1.19

Minze Istanbul 1 kurus

Nennwert Jahre der Prägung Anzahl der Exemplare
1 kurus 1935 784.000
1 kurus 1936 5.300.000
1 kurus 1937 4.500.000
1 kurus 1938 16.400.000
1 kurus 1939 21.600.000
1 kurus 1940 4.500.000
1 kurus 1941 6.700.000
1 kurus 1942 10.800.000
1 kurus 1943 4.000.000
1 kurus 1944 6.000.000
1 kurus 1947 890.000
1 kurus 1948 35.470.000
1 kurus 1949 29.530.000
1 kurus 1950 32.800.000
1 kurus 1951 6.310.000
1 kurus 1961 1.800.000
1 kurus 1962 3.520.000
1 kurus 1963 2.170.000
1 kurus 1964 2.520.000
1 kurus 1965 1.860.000
1 kurus 1966 1.820.000
1 kurus 1967 2.410.000
1 kurus 1968 1.040.000
1 kurus 1969 900.000
1 kurus 1970 1.420.000
1 kurus 1971 2.940.000
1 kurus 1972 720.000
1 kurus 1973 540.000
1 kurus 1974 510.000
1 kurus 1975 690.000
1 kurus 1976 200.000
1 kurus 1977 108.000
1 neu kurus 2005 148.419.560
1 neu kurus 2006 9.002.010
1 neu kurus 2007 5.357.000
1 neu kurus 2008 965.000
1 kurus 2009 14.297.000
1 kurus 2010 14.297.000
1 kurus 2011 13.040.000
1 kurus 2012 16.061.000
1 kurus 2013 52.620.000
1 kurus 2014 15.283.350
1 kurus 2015 40.040.000
1 kurus 2016 37.664.600
1 kurus 2017 31.710.600
1 kurus 2018 35.839.000


1940 Jahr andere türkische Münzen

Istanbul
1 Lira 1940
Silber 1 Lira
1940


Istanbul
10 para 1940 Vorderseite 10 para 1940 Umkehren
Bronze 10 para
1940


Istanbul
1 kurus 1940 Vorderseite 1 kurus 1940 Umkehren
Nickel 1 kurus
1940


Istanbul
10 kurus 1940 Vorderseite 10 kurus 1940 Umkehren
Nickel 10 kurus
1940


Istanbul
5 kurus 1940 Vorderseite 5 kurus 1940 Umkehren
Nickel 5 kurus
1940