Mehmed V Reshad - 100 kurus Meskyuk - (1327/10) - Konstantinopel - Gold

100 kurus Meskyuk Münze
1327/10 Jahr 100 kurus Meskyuk; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Mehmed V Reshad (1909 - 1918). Geprägt in der Münzprägeanstalt von Konstantinopel. Seltenheit der Münze — «NICHT UNGEWÖHNLICH».Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٠, Jahr der Thronbesteigung - ١٣٢٧. Auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) "Elgazi", Regierungsjahr (10) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1327). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 7.24 Gramm, Durchmesser 22.11 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Mehmed V Reshad - (1909 - 1918) |
NENWERT | 100 kurus Meskyuk |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1327/10 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) "Elgazi", Regierungsjahr (10) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1327) |
GEWICHT (G) | 7.24 |
DURCHMESSER (MM) | 22.11 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1327 Jahr 100 kurus Meskyuk
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
100 kurus Meskyuk - 1327/1 | ١ - ١٣٢٧ | |
100 kurus Meskyuk - 1327/2 | ٢ - ١٣٢٧ | 3.376.679 |
100 kurus Meskyuk - 1327/3 | ٣ - ١٣٢٧ | 4.627.115 |
100 kurus Meskyuk - 1327/4 | ٤ - ١٣٢٧ | 3.591.676 |
100 kurus Meskyuk - 1327/5 | ٥ - ١٣٢٧ | 881.895 |
100 kurus Meskyuk - 1327/6 | ٦ - ١٣٢٧ | 3.769.100 |
100 kurus Meskyuk - 1327/7 | ٧ - ١٣٢٧ | 2.989.609 |
100 kurus Meskyuk - 1327/8 | ٨ - ١٣٢٧ | 1.232.000 |
100 kurus Meskyuk - 1327/9 | ٩ - ١٣٢٧ | 3.582.005 |
100 kurus Meskyuk - 1327/10 | ١٠ - ١٣٢٧ |
1327/10 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1327/10
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1327/10
Konstantinopel


Gold 50 kurus Meskyuk
1327/10
Konstantinopel

Gold 25 kurus Meskyuk
1327/10
Konstantinopel

Silber 20 kurus
1327/10
Konstantinopel


Silber 10 kurus
1327/10