Abdul-Hamid II - 5 kurus - (1293/6) - Ägypten - Gold - RRR

5 kurus Münze
1293/6 Jahr 5 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRR.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٦, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra), Nennwert (5) und Slogan „Kurus“ nicht, auf der Rückseite Regierungsjahr (6) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 0.42 Gramm, Durchmesser 12.02 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze ist mit RRR (extrem selten) bewertet. Die Anzahl der bekannten Exemplare liegt zwischen 30 und 50..TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 5 kurus |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/6 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra), Nennwert (5) und das Wort "Kurus" darunter |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (6) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293) |
GEWICHT (G) | 0.42 |
DURCHMESSER (MM) | 12.02 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1293 Jahr 5 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
5 kurus - 1293/ | - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 2 |
5 kurus - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 4.195.000 |
5 kurus - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 600.000 |
5 kurus - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 1.250.000 |
5 kurus - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 872.000 |
5 kurus - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 464.000 |
5 kurus - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 633.000 |
5 kurus - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 1.180.000 |
5 kurus - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.050.000 |
5 kurus - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 448.000 |
5 kurus - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 600.000 |
5 kurus - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.213.000 |
5 kurus - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 1.959.000 |
5 kurus - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | |
5 kurus - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.800.000 |
5 kurus - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ | 8.000 |
1293/6 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/6
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/6
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/6
Konstantinopel

Gold 25 kurus Meskyuk
1293/6
Ägypten

Gold 500 kurus
1293/6
Ägypten

Gold 100 kurus
1293/6
Ägypten

Gold 50 kurus
1293/6
Ägypten

Gold 25 kurus
1293/6
Ägypten

Gold 5 kurus
1293/6
Ägypten

Silber 20 kurus
1293/6
Ägypten

Silber 10 kurus
1293/6
Ägypten

Silber 5 kurus
1293/6
Ägypten

Silber 2½ kurus
1293/6