Abdul-Hamid II - 500 kurus Meskyuk - (1293/4) - Konstantinopel - Gold - RRRR

500 kurus Meskyuk Münze
1293/4 Jahr 500 kurus Meskyuk; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Konstantinopel Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRR.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٤, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (4) und Wort "Jahr", Nennwert (500), auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 35.95 Gramm, Durchmesser 34.05 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze ist mit RRRR (extrem selten) bewertet. Die Anzahl der bekannten Exemplare liegt zwischen 10 und 15.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 500 kurus Meskyuk |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/4 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (4) und Wort "Jahr", Nennwert (500) |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
GEWICHT (G) | 35.95 |
DURCHMESSER (MM) | 34.05 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 500 kurus Meskyuk
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
500 kurus Meskyuk - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 220 |
500 kurus Meskyuk - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 54.000 |
500 kurus Meskyuk - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | |
500 kurus Meskyuk - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | |
500 kurus Meskyuk - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 5.720 |
500 kurus Meskyuk - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 200 |
500 kurus Meskyuk - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 14.515 |
500 kurus Meskyuk - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 8.048 |
500 kurus Meskyuk - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 10.552 |
500 kurus Meskyuk - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 8.735 |
500 kurus Meskyuk - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 22.450 |
500 kurus Meskyuk - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 35.918 |
500 kurus Meskyuk - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 16.621 |
500 kurus Meskyuk - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 33.129 |
500 kurus Meskyuk - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 40.953 |
500 kurus Meskyuk - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 32.516 |
500 kurus Meskyuk - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 16.403 |
500 kurus Meskyuk - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/4 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/4
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/4
Konstantinopel

Gold 25 kurus Meskyuk
1293/4
Konstantinopel


Silber 5 kurus
1293/4
Konstantinopel

Silber 1 kurus
1293/4
Konstantinopel


Silber 20 para
1293/4
Konstantinopel

Kupfer 5 para
1293/4
Ägypten

Gold 100 kurus
1293/4
Ägypten

Gold 10 kurus
1293/4
Ägypten


Silber 1 kurus
1293/4