Abdul-Hamid II - 100 kurus Meskyuk - (1293/34) - Konstantinopel - Gold

100 kurus Meskyuk Münze
1293/34 Jahr 100 kurus Meskyuk; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Geprägt in der Münzprägeanstalt von Konstantinopel. Seltenheit der Münze — «NICHT UNGEWÖHNLICH».Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٣٤, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (34) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 7.24 Gramm, Durchmesser 22.12 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 100 kurus Meskyuk |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/34 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (34) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
GEWICHT (G) | 7.24 |
DURCHMESSER (MM) | 22.12 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 100 kurus Meskyuk
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
100 kurus Meskyuk - 1293/ | - ١٢٩٣ | 1 |
100 kurus Meskyuk - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | |
100 kurus Meskyuk - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 378.200 |
100 kurus Meskyuk - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 135.700 |
100 kurus Meskyuk - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | 3.130 |
100 kurus Meskyuk - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
100 kurus Meskyuk - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 229.800 |
100 kurus Meskyuk - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | 125.870 |
100 kurus Meskyuk - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 299.700 |
100 kurus Meskyuk - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 32.100 |
100 kurus Meskyuk - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 57.380 |
100 kurus Meskyuk - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 261.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 317.850 |
100 kurus Meskyuk - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 723.970 |
100 kurus Meskyuk - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 3.350 |
100 kurus Meskyuk - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 159.600 |
100 kurus Meskyuk - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 3.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 767.800 |
100 kurus Meskyuk - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 4.400 |
100 kurus Meskyuk - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 182.500 |
100 kurus Meskyuk - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 225.360 |
100 kurus Meskyuk - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 2.850 |
100 kurus Meskyuk - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 2.950 |
100 kurus Meskyuk - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 kurus Meskyuk - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 48.200 |
100 kurus Meskyuk - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 865.011 |
100 kurus Meskyuk - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 1.026.275 |
100 kurus Meskyuk - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.643.795 |
100 kurus Meskyuk - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 2.748.448 |
100 kurus Meskyuk - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 1.951.611 |
100 kurus Meskyuk - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 962.672 |
100 kurus Meskyuk - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/34 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/34
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/34
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/34
Konstantinopel


Gold 50 kurus Meskyuk
1293/34
Konstantinopel


Gold 25 kurus Meskyuk
1293/34
Konstantinopel


Silber 5 kurus
1293/34
Konstantinopel

Silber 2 kurus
1293/34
Konstantinopel

Silber 1 kurus
1293/34
Ägypten

Gold 10 kurus
1293/34
Ägypten

Gold 5 kurus
1293/34