Abdul-Hamid II - 250 kurus Meskyuk - (1293/31) - Konstantinopel - Gold

250 kurus Meskyuk Münze
1293/31
Jahr 250 kurus Meskyuk
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876-1908). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 8.552 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٣١, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (31) und Wort "Jahr", Nennwert (250), auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 18.03 Gramm, Durchmesser 27.05 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
| NENWERT | 250 kurus Meskyuk |
| MATERIAL | Gold - Au |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/31 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (31) und Wort "Jahr", Nennwert (250) |
| VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
| GEWICHT (G) | 18.03 |
| DURCHMESSER (MM) | 27.05 |
| DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 250 kurus Meskyuk
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 250 kurus Meskyuk - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 120 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 1 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 400 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 2.000 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.420 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 500 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 1.428 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 1.450 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 7.027 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.522 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 4.900 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 8.552 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 8.729 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.669 |
| 250 kurus Meskyuk - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ | 6.478 |
1293/31 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel

Gold 500 kurus Meskyuk
1293/31
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/31
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/31
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/31
Konstantinopel


Gold 25 kurus Meskyuk
1293/31
Konstantinopel


Silber 10 kurus
1293/31
Konstantinopel


Silber 5 kurus
1293/31
Konstantinopel


Silber 2 kurus
1293/31
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1293/31
Ägypten
Silber 20 kurus
1293/31
Ägypten
Silber 10 kurus
1293/31
Ägypten
Kupfer 2/10 kurus - 8 para
1293/31
Ägypten
Kupfer 1/10 kurus - 4 para
1293/31




Kupfer 1/20 kurus - 2 para

Kupfer 1/40 kurus - 1 para