Abdul-Hamid II - 1 kurus - (1293/30) - Konstantinopel - Silber


1 kurus Münze
1293/30 Jahr 1 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 707.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٣٠, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (30) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 1.18 Gramm, Durchmesser 14.72 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 1 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/30 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (30) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
GEWICHT (G) | 1.18 |
DURCHMESSER (MM) | 14.72 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 1 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
1 kurus - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 345.000 |
1 kurus - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 20.000 |
1 kurus - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | 45.000 |
1 kurus - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 210.000 |
1 kurus - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 600.000 |
1 kurus - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 8.830.000 |
1 kurus - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 130.000 |
1 kurus - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 4.000.000 |
1 kurus - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 6.440.000 |
1 kurus - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 40.000 |
1 kurus - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 3.070.000 |
1 kurus - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 4.122.000 |
1 kurus - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 40.000 |
1 kurus - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 3.979.000 |
1 kurus - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 3.760.000 |
1 kurus - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 2.041.000 |
1 kurus - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 84.000 |
1 kurus - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 55.000 |
1 kurus - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 9.945.000 |
1 kurus - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 16.139.000 |
1 kurus - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.076.000 |
1 kurus - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 707.000 |
1 kurus - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 1.366.000 |
1 kurus - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 1.140.000 |
1 kurus - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 1.700.000 |
1 kurus - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/30 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/30
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/30
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/30
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/30
Konstantinopel


Gold 25 kurus Meskyuk
1293/30
Konstantinopel

Silber 5 kurus
1293/30
Konstantinopel


Silber 2 kurus
1293/30
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1293/30
Konstantinopel


Silber 10 para
1293/30
Konstantinopel

Silber 5 para
1293/30
Ägypten

Silber 20 kurus
1293/30
Ägypten

Silber 10 kurus
1293/30
Ägypten


Silber 5 kurus
1293/30
Ägypten


Silber 2 kurus
1293/30
Ägypten

Silber 1 kurus
1293/30
Ägypten


Kupfer 1 kurus
1293/30
Ägypten


Kupfer 5/10 kurus - 20 para
1293/30
Ägypten

Kupfer 2/10 kurus - 8 para
1293/30
Ägypten

Kupfer 1/10 kurus - 4 para
1293/30