Abdul-Hamid II - 1/10 kurus - 4 para - (1293/22) - Ägypten - Kupfer - RR

1/10 kurus - 4 para Münze
1293/22 Jahr 1/10 kurus - 4 para; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RR.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٢٢, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (22) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Nennwert (1) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293). Die Münze besteht aus Kupfer.
Durchschnittsgewicht 1.66 Gramm, Durchmesser 15.02 mm.
SELTENHEIT
Laut Seltenheitsindex gehört diese Münze zur Kategorie RR (Very Rare).TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 1/10 kurus - 4 para |
MATERIAL | Kupfer - Cu |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/22 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (22) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Nennwert (1) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293) |
GEWICHT (G) | 1.66 |
DURCHMESSER (MM) | 15.02 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1293 Jahr 1/10 kurus - 4 para
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
1/10 kurus - 4 para - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 2.307.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 3.435.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.005.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 2.000.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 3.010.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 6.000.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 1.500.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.000.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 3.000.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | |
1/10 kurus - 4 para - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.000.000 |
1/10 kurus - 4 para - 1293/35 | ٣٥ - ١٢٩٣ | 2.000.000 |
1293/22 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/22
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/22
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/22
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/22
Konstantinopel

Gold 25 kurus Meskyuk
1293/22
Konstantinopel

Silber 5 kurus
1293/22
Konstantinopel


Silber 2 kurus
1293/22
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1293/22
Ägypten

Gold 5 kurus
1293/22
Ägypten


Silber 20 kurus
1293/22
Ägypten


Silber 10 kurus
1293/22
Ägypten

Silber 5 kurus
1293/22
Ägypten

Kupfer 1 kurus
1293/22
Ägypten

Kupfer 1/10 kurus - 4 para
1293/22