Abdul-Hamid II - 25 kurus Meskyuk - (1293/18) - Konstantinopel - Gold - R


25 kurus Meskyuk Münze
1293/18 Jahr 25 kurus Meskyuk; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 34.800 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze R.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٨, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Hamid II, Regierungsjahr (18) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 1.81 Gramm, Durchmesser 15.09 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze wird im Raritätsindex mit R (selten) bewertet.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 25 kurus Meskyuk |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/18 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (18) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1293) |
GEWICHT (G) | 1.81 |
DURCHMESSER (MM) | 15.09 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1293 Jahr 25 kurus Meskyuk
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
25 kurus Meskyuk - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 18.800 |
25 kurus Meskyuk - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 3.600 |
25 kurus Meskyuk - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 2.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | 3.560 |
25 kurus Meskyuk - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
25 kurus Meskyuk - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 9.430 |
25 kurus Meskyuk - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | 33.600 |
25 kurus Meskyuk - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 19.600 |
25 kurus Meskyuk - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 6.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 30.800 |
25 kurus Meskyuk - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 48.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 24.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 52.400 |
25 kurus Meskyuk - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 52.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 12.800 |
25 kurus Meskyuk - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 12.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 66.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 34.800 |
25 kurus Meskyuk - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 4.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 42.600 |
25 kurus Meskyuk - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 38.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 36.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 52.400 |
25 kurus Meskyuk - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 43.100 |
25 kurus Meskyuk - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 55.360 |
25 kurus Meskyuk - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 47.800 |
25 kurus Meskyuk - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 99.500 |
25 kurus Meskyuk - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 77.300 |
25 kurus Meskyuk - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 101.548 |
25 kurus Meskyuk - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 156.280 |
25 kurus Meskyuk - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 58.404 |
25 kurus Meskyuk - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 112.000 |
25 kurus Meskyuk - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 15.535 |
25 kurus Meskyuk - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/18 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus Meskyuk
1293/18
Konstantinopel

Gold 250 kurus Meskyuk
1293/18
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/18
Konstantinopel

Gold 50 kurus Meskyuk
1293/18
Konstantinopel


Gold 25 kurus Meskyuk
1293/18
Konstantinopel


Silber 5 kurus
1293/18
Konstantinopel


Silber 2 kurus
1293/18
Konstantinopel


Silber 1 kurus
1293/18
Ägypten

Gold 10 kurus
1293/18
Ägypten


Gold 5 kurus
1293/18
Ägypten

Kupfer 1/10 kurus - 4 para
1293/18
Ägypten


Kupfer 1/20 kurus - 2 para
1293/18
Ägypten

Kupfer 1/40 kurus - 1 para
1293/18