Abdul-Hamid II - 10 kurus - (1293/10) - Ägypten - Silber


10 kurus Münze
1293/10 Jahr 10 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Hamid II (1876 - 1908). Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt 4.030.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٠, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٩٣, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra), Nennwert (10) und Slogan „Kurus“ nicht, auf der Rückseite Regierungsjahr (10) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 14.01 Gramm, Durchmesser 33.04 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Hamid II - (1876 - 1908) |
NENWERT | 10 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1293/10 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Hamid II Monogramm (Tughra), Nennwert (10) und das Wort "Kurus" darunter |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (10) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1293) |
GEWICHT (G) | 14.01 |
DURCHMESSER (MM) | 33.04 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1293 Jahr 10 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
10 kurus - 1293/ | - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 2 |
10 kurus - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 4.030.000 |
10 kurus - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 30.000 |
10 kurus - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 602.000 |
10 kurus - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 380.000 |
10 kurus - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 340.000 |
10 kurus - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 420.000 |
10 kurus - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 600.000 |
10 kurus - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 500.000 |
10 kurus - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 250.000 |
10 kurus - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.000.000 |
10 kurus - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 1.250.000 |
10 kurus - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | |
10 kurus - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.400.000 |
10 kurus - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ | 5.000 |
1293/10 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 250 kurus Meskyuk
1293/10
Konstantinopel

Gold 100 kurus Meskyuk
1293/10
Konstantinopel


Gold 50 kurus Meskyuk
1293/10
Konstantinopel


Gold 25 kurus Meskyuk
1293/10
Ägypten


Silber 20 kurus
1293/10
Ägypten


Silber 10 kurus
1293/10
Ägypten


Silber 5 kurus
1293/10
Ägypten

Silber 2 kurus
1293/10
Ägypten


Silber 1 kurus
1293/10
Ägypten

Kupfer 5/10 kurus - 20 para
1293/10
Ägypten


Kupfer 2/10 kurus - 8 para
1293/10
Ägypten

Kupfer 1/10 kurus - 4 para
1293/10
Ägypten


Kupfer 1/20 kurus - 2 para
1293/10
Ägypten

Kupfer 1/40 kurus - 1 para
1293/10