Abdul-Aziz - 10 para - (1277/16) - Ägypten - Silber - RR

10 para Münze
1277/16
Jahr 10 para
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Aziz (1861-1875). Ägypten
Minze. Seltenheitsgrad der Münze RR.
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٦, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٧٧, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Aziz Monogramm (Tughra), Nennwert (10) und Wort «para» unten, auf der Rückseite Regierungsjahr (16) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1277). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 0.27 Gramm, Durchmesser 14.01 mm.
SELTENHEIT
Laut Seltenheitsindex gehört diese Münze zur Kategorie RR (Very Rare).TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Aziz - (1861 - 1875) |
| NENWERT | 10 para |
| MATERIAL | Silber - Ag |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1277/16 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Sultan Abdul-Aziz Monogramm (Tughra), Nennwert (10) und Wort «para» darunter |
| VORDERSEITE | Regierungsjahr (16) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1277) |
| GEWICHT (G) | 0.27 |
| DURCHMESSER (MM) | 14.01 |
| DICKE |
Ägyptische Minze 1277 Jahr 10 para
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 10 para - 1277/2 | ٢ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | 204.000 |
| 10 para - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/12 | ١٢ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/14 | ١٤ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/15 | ١٥ - ١٢٧٧ | |
| 10 para - 1277/16 | ١٦ - ١٢٧٧ |



