Abdul-Aziz - 20 kurus - (1277/15) - Konstantinopel - Silber


20 kurus Münze
1277/15 Jahr 20 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Aziz (1861 - 1875). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 4.034.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٥, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٧٧, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Aziz Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (15) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1277). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 23.8 Gramm, Durchmesser 36.85 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Aziz - (1861 - 1875) |
NENWERT | 20 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1277/15 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Sultan Abdul-Aziz Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (15) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1277) |
GEWICHT (G) | 23.8 |
DURCHMESSER (MM) | 36.85 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1277 Jahr 20 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
20 kurus - 1277/1 | ١ - ١٢٧٧ | 1.055.000 |
20 kurus - 1277/2 | ٢ - ١٢٧٧ | 3.106.000 |
20 kurus - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | 257.000 |
20 kurus - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | 234.000 |
20 kurus - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | 387.000 |
20 kurus - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | 314.000 |
20 kurus - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | 640.000 |
20 kurus - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | 1.457.000 |
20 kurus - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | 859.000 |
20 kurus - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | 528.000 |
20 kurus - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | 530.000 |
20 kurus - 1277/12 | ١٢ - ١٢٧٧ | 233.000 |
20 kurus - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | 514.000 |
20 kurus - 1277/14 | ١٤ - ١٢٧٧ | 584.000 |
20 kurus - 1277/15 | ١٥ - ١٢٧٧ | 4.034.000 |
1277/15 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 100 kurus
1277/15
Konstantinopel

Gold 25 kurus
1277/15
Konstantinopel


Silber 20 kurus
1277/15
Konstantinopel


Silber 5 kurus
1277/15
Ägypten

Gold 500 kurus
1277/15
Ägypten

Gold 100 kurus
1277/15
Ägypten

Gold 50 kurus
1277/15
Ägypten

Gold 25 kurus
1277/15
Ägypten

Gold 5 kurus
1277/15
Ägypten

Silber 5 kurus
1277/15
Ägypten

Silber 2½ kurus
1277/15
Ägypten

Silber 1 kurus
1277/15
Ägypten

Silber 20 para
1277/15
Ägypten

Silber 10 para
1277/15