Abdul-Aziz - 500 kurus - (1277/13) - Konstantinopel - Gold

500 kurus Münze
1277/13
Jahr 500 kurus
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Aziz (1861-1875). Die Münzstätte von Konstantinopel prägte 59.000 Kopien. Seltenheitsgrad der Münze "NICHT UNGEWÖHNLICH".
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١٣, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٧٧, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Aziz Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (13) und Wort "Jahr", Nennwert (500), auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1277). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 35.74 Gramm, Durchmesser 34.04 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Aziz - (1861 - 1875) |
| NENWERT | 500 kurus |
| MATERIAL | Gold - Au |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1277/13 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Sultan Abdul-Aziz Monogramm (Tughra) Regierungsjahr (13) und Wort "Jahr", Nennwert (500) |
| VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1277) |
| GEWICHT (G) | 35.74 |
| DURCHMESSER (MM) | 34.04 |
| DICKE |
Minze Konstantinopel 1277 Jahr 500 kurus
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 500 kurus - 1277/1 | ١ - ١٢٧٧ | 3.180 |
| 500 kurus - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | 1.580 |
| 500 kurus - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | 2 |
| 500 kurus - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | 21.000 |
| 500 kurus - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | 71.000 |
| 500 kurus - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | 74.000 |
| 500 kurus - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | 30.000 |
| 500 kurus - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | 36.000 |
| 500 kurus - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | 59.000 |
1277/13 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 500 kurus
1277/13
Konstantinopel
Gold 100 kurus
1277/13
Konstantinopel
Gold 25 kurus
1277/13
Konstantinopel

Silber 20 kurus
1277/13
Konstantinopel
Silber 5 kurus
1277/13





