Abdul-Majid I - 50 kurus - (1255/6) - Konstantinopel - Gold - R

50 kurus Münze
1255/6
Jahr 50 kurus
Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Majid I (1839-1861). Konstantinopel
Minze. Seltenheitsgrad der Münze R.
Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٦, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٥٥, auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (6) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 3.53 Gramm, Durchmesser 18.16 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze wird im Raritätsindex mit R (selten) bewertet.TECHNISCHE PARAMETER
| LAND | Osmanisches Reich |
| ZEITRAUM | Sultan Abdul-Majid I - (1839 - 1861) |
| NENWERT | 50 kurus |
| MATERIAL | Gold - Au |
| VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1255/6 - (Hijra) |
| VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I Regierungsjahr (6) und Wort "Jahr" |
| VORDERSEITE | Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255) |
| GEWICHT (G) | 3.53 |
| DURCHMESSER (MM) | 18.16 |
| DICKE |
Minze Konstantinopel 1255 Jahr 50 kurus
| Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
|---|---|---|
| 50 kurus - 1255/6 | ٦ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/7 | ٧ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/8 | ٨ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/9 | ٩ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/10 | ١٠ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/11 | ١١ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/12 | ١٢ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/13 | ١٣ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/14 | ١٤ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/15 | ١٥ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | |
| 50 kurus - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ |
1255/6 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Gold 1/2 Zeri Mahbub
1255/6
Konstantinopel

Gold 100 kurus
1255/6
Konstantinopel
Gold 50 kurus
1255/6
Konstantinopel
Silber 1 para
1255/6
Konstantinopel

Silber 20 kurus
1255/6
Konstantinopel

Silber 10 kurus
1255/6
Konstantinopel

Silber 5 kurus
1255/6





Kupfer 5 para