Abdul-Majid I - Memduhiye 5 kurus - (1255/2) - Konstantinopel - Gold - R

Memduhiye 5 kurus Münze
1255/2 Jahr Memduhiye 5 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Majid I (1839 - 1861). Konstantinopel Minze. Seltenheitsgrad der Münze R.Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ٢, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٥٥, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Majid I, auf der Rückseite - Regierungsjahr (2), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255). Die Münze besteht aus Gold.
Durchschnittsgewicht 0.37 Gramm, Durchmesser 13.02 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze wird im Raritätsindex mit R (selten) bewertet.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Majid I - (1839 - 1861) |
NENWERT | Memduhiye 5 kurus |
MATERIAL | Gold - Au |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1255/2 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (2), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255) |
GEWICHT (G) | 0.37 |
DURCHMESSER (MM) | 13.02 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1255 Jahr Memduhiye 5 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
Memduhiye 5 kurus - 1255/1 | ١ - ١٢٥٥ | |
Memduhiye 5 kurus - 1255/2 | ٢ - ١٢٥٥ | |
Memduhiye 5 kurus - 1255/3 | ٣ - ١٢٥٥ | |
Memduhiye 5 kurus - 1255/4 | ٤ - ١٢٥٥ | |
Memduhiye 5 kurus - 1255/5 | ٥ - ١٢٥٥ | |
5 kurus - 1255/6 | ٦ - ١٢٥٥ | 1.347.000 |
5 kurus - 1255/7 | ٧ - ١٢٥٥ | 2.612.000 |
5 kurus - 1255/8 | ٨ - ١٢٥٥ | 362.000 |
5 kurus - 1255/9 | ٩ - ١٢٥٥ | 240.000 |
5 kurus - 1255/10 | ١٠ - ١٢٥٥ | 252.000 |
5 kurus - 1255/11 | ١١ - ١٢٥٥ | 314.000 |
5 kurus - 1255/12 | ١٢ - ١٢٥٥ | 452.000 |
5 kurus - 1255/13 | ١٣ - ١٢٥٥ | 498.000 |
5 kurus - 1255/14 | ١٤ - ١٢٥٥ | 354.000 |
5 kurus - 1255/15 | ١٥ - ١٢٥٥ | 680.000 |
5 kurus - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | 972.000 |
5 kurus - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | 206.000 |
5 kurus - 1255/18 | ١٨ - ١٢٥٥ | 218.000 |
5 kurus - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | 384.000 |
5 kurus - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | 310.000 |
5 kurus - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | 324.000 |
5 kurus - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | 214.000 |
5 kurus - 1255/23 | ٢٣ - ١٢٥٥ | 120.000 |
1255/2 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Konstantinopel
Goldenes Mahmudia 20 kurus
1255/2
Konstantinopel

Goldenes Mahmudia 10 kurus
1255/2
Konstantinopel

Goldenes Mahmudia 5 kurus
1255/2
Konstantinopel

Gold 1/2 Zeri Mahbub
1255/2
Konstantinopel

Silber 6 kurus
1255/2
Konstantinopel


Silber 3 kurus
1255/2
Konstantinopel

Silber 1,5 kurus - 60 para
1255/2
Konstantinopel


Silber 20 para - 1/2 kurus
1255/2
Konstantinopel


Silber 10 para - 1/4 kurus
1255/2
Konstantinopel


Silber 1 para
1255/2
Ägypten

Gold 100 kurus
1255/2
Ägypten


Gold 50 kurus
1255/2
Ägypten

Gold 5 kurus
1255/2
Ägypten

Silber 20 kurus
1255/2
Ägypten

Silber 10 kurus
1255/2
Ägypten

Silber 5 kurus
1255/2
Ägypten

Silber 1 kurus
1255/2
Ägypten

Silber 20 para
1255/2
Ägypten

Silber 10 para
1255/2
Ägypten

Kupfer 5 para
1255/2
Ägypten

Kupfer 1 para
1255/2