Abdul-Majid I - 20 para - 1/2 kurus - (1255/1) - Konstantinopel - Silber

20 para - 1/2 kurus Münze
1255/1 Jahr 20 para - 1/2 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Abdul-Majid I (1839 - 1861). Geprägt in der Münzprägeanstalt von Konstantinopel. Seltenheit der Münze — «NICHT UNGEWÖHNLICH».Das Regierungsjahr des Sultans wird durch ein Symbol angezeigt ١, Jahr der Thronbesteigung - ١٢٥٥, auf der Vorderseite Sultans Tughra Abdul-Majid I, auf der Rückseite - Regierungsjahr (1), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 1.24 Gramm, Durchmesser 20.09 mm.
TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Abdul-Majid I - (1839 - 1861) |
NENWERT | 20 para - 1/2 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1255/1 - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Abdul-Majid I |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (1), Inschrift «Geprägt in der Münzstätte von Konstantinopel» und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1255) |
GEWICHT (G) | 1.24 |
DURCHMESSER (MM) | 20.09 |
DICKE |
Minze Konstantinopel 1255 Jahr 20 para - 1/2 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
20 para - 1/2 kurus - 1255/1 | ١ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1/2 kurus - 1255/2 | ٢ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1/2 kurus - 1255/3 | ٣ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1/2 kurus - 1255/4 | ٤ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1/2 kurus - 1255/5 | ٥ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1255/9 | ٩ - ١٢٥٥ | 400.000 |
20 para - 1255/10 | ١٠ - ١٢٥٥ | 910.000 |
20 para - 1255/11 | ١١ - ١٢٥٥ | 390.000 |
20 para - 1255/12 | ١٢ - ١٢٥٥ | 270.000 |
20 para - 1255/13 | ١٣ - ١٢٥٥ | 230.000 |
20 para - 1255/14 | ١٤ - ١٢٥٥ | 180.000 |
20 para - 1255/15 | ١٥ - ١٢٥٥ | 240.000 |
20 para - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | 270.000 |
20 para - 1255/16 | ١٦ - ١٢٥٥ | 4.350.000 |
20 para - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | 2.050.000 |
20 para - 1255/17 | ١٧ - ١٢٥٥ | 170.000 |
20 para - 1255/18 | ١٨ - ١٢٥٥ | 260.000 |
20 para - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | 1.200.000 |
20 para - 1255/19 | ١٩ - ١٢٥٥ | 900.000 |
20 para - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | 150.000 |
20 para - 1255/20 | ٢٠ - ١٢٥٥ | 3.000.000 |
20 para - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | 250.000 |
20 para - 1255/21 | ٢١ - ١٢٥٥ | 8.400.000 |
20 para - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | 190.000 |
20 para - 1255/22 | ٢٢ - ١٢٥٥ | |
20 para - 1255/23 | ٢٣ - ١٢٥٥ | 620.000 |
1255/1 - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres
Bagdad
Kupfer para
1255/1
Konstantinopel

Goldenes Mahmudia 20 kurus
1255/1
Konstantinopel

Goldenes Mahmudia 10 kurus
1255/1
Konstantinopel

Goldenes Mahmudia 5 kurus
1255/1
Konstantinopel

Gold 1/2 Zeri Mahbub
1255/1
Konstantinopel


Silber 6 kurus
1255/1
Konstantinopel


Silber 3 kurus
1255/1
Konstantinopel

Silber 1,5 kurus - 60 para
1255/1
Konstantinopel

Silber 20 para - 1/2 kurus
1255/1
Konstantinopel

Silber 10 para - 1/4 kurus
1255/1
Konstantinopel


Silber 1 para
1255/1
Ägypten

Gold 100 kurus
1255/1
Ägypten

Gold 50 kurus
1255/1
Ägypten

Gold 20 kurus
1255/1
Ägypten

Gold 10 kurus
1255/1
Ägypten

Gold 5 kurus
1255/1
Ägypten

Silber 20 kurus
1255/1
Ägypten

Silber 10 kurus
1255/1
Ägypten

Silber 5 kurus
1255/1
Ägypten

Silber 1 kurus
1255/1
Ägypten

Silber 20 para
1255/1
Ägypten

Silber 10 para
1255/1
Ägypten

Kupfer 5 para
1255/1
Ägypten

Kupfer 1 para
1255/1