Index du site (en Anglais) » Monnaie du monde » Canada » 1 cent
Catalogue canadien des pièces de monnaie d'un penny avec tableaux de prix
Royaume du Canada dans le Commonwealth Britannique
Dollar=100 cents

Grand penny 1858-1859
bronze
ONE CENT 1859
VICTORIA DEI GRATIA REGINA / CANADA
Valeur des pièces ($US):
G | VG | F | VF | XF | AU | |
1858 | 50-100 | 100-120 | 120-150 | 150-200 | 200-250 | 300-400 |
1859 | - | 1-2 | 3-6 | 8-12 | 15-20 | 30-50 |

Grand penny 1876-1901
(1876, 1881, 1882, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901)
bronze
ONE CENT 1901
VICTORIA DEI GRATIA REGINA / CANADA
Valeur des pièces ($US):
VG | F | VF | XF | AU | |
1876 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1881 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1882 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1884 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1886 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1887 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1886 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1887 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1890 | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 13-16 | 20-25 |
1891 | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 13-16 | 20-25 |
1892 | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 13-16 | 20-25 |
1893 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1894 | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 13-16 | 20-25 |
1895 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1896 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-15 | 18-22 |
1896 | <1 | 2-4 | 3-6 | 8-12 | 15-20 |
1898 | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 13-16 | 20-25 |
1899 | <1 | 2-4 | 3-6 | 8-12 | 15-20 |
1900 | <1 | 2-4 | 3-6 | 8-12 | 15-20 |
1901 | <1 | 2-4 | 3-6 | 8-12 | 15-20 |

Grand penny 1902-1910
bronze
ONE CENT 1903
EDWARDVS VIII DEI GRATIA REX IMPERATOR / CANADA
Valeur des pièces ($US):
VG | F | VF | XF | AU | |
1902 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1903 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1904 | 1-2 | 4-6 | 6-10 | 8-12 | 15-25 |
1905 | 1-2 | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 20-30 |
1906 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1907 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1908 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1909 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |
1910 | ~1 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 15-25 |

Grand penny 1911
bronze
ONE CENT CANADA 1911
GEORGIVS V REX ET IND IMP
Valeur des pièces ($US):
VG | F | VF | XF | AU | |
1911 | ~1 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 10-20 |

Grand penny 1912-1920
bronze
ONE CENT CANADA 1916
GEORGIVS V DEI GRA REX ET IND IMP
Valeur des pièces ($US):
F | VF | XF | AU | |
1912 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 10-15 |
1913 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 10-15 |
1914 | 1-2 | 2-4 | 5-10 | 15-20 |
1915 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
1916 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 8-10 |
1917 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 8-10 |
1918 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 8-10 |
1919 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 8-10 |
1920 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 8-10 |

Small penny 1920-1936
bronze
CANADA / ONE CENT / 1928
GEORGIVS V DEI GRA REX ET IND IMP
Valeur des pièces ($US):
F | VF | XF | UNC | |
1920 | ~1 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
1921 | ~1 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
1922 | 10-15 | 15-25 | 30-50 | - |
1923 | 15-25 | 30-40 | 40-50 | - |
1924 | 4-6 | 8-12 | 20-30 | - |
1925 | 4-6 | 8-12 | 20-30 | - |
1926 | 4-6 | 8-12 | 20-30 | - |
1927 | 2-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 |
1928 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1929 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1930 | 1-3 | 4-6 | 6-10 | 10-15 |
1931 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1932 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1933 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1934 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1935 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
1936 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |

Penny 1937-1947
bronze
1 CENT / 1947 / CANADA
GEORGIVS VI D G REX ET IND IMP
Valeur des pièces ($US):
F | VF | XF | UNC | |
1937 | <1 | ~1 | 1-2 | 2-3 |
1938 | ~1 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
1939 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1940 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1941 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1942 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1943 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1944 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1945 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1946 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |
1947 | <1 | <1 | ~1 | 1-2 |

Penny 1948-1952
bronze
1 CENT / 1950 / CANADA
GEORGIVS VI DEI GRATIA REX
Valeur des pièces ($US):
VF | XF | UNC | |
1948 | <1 | ~1 | 1-2 |
1949 | <1 | ~1 | 1-2 |
1950 | <1 | ~1 | 1-2 |
1951 | <1 | ~1 | 1-2 |
1952 | <1 | ~1 | 1-2 |
Elizabeth II (depuis 1952)
Centime de circulation

Penny 1953-1964
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964
bronze
1 CENT / 1964 / CANADA
ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Valeur des pièces in UNC - $0.50-1.0

Penny 1965-1977
1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
bronze
planchet épais
1 CENT / 1969 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - $0.10-0.20

Penny 1978-1979
bronze
planchet mince
1 CENT / 1979 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - $0.10-0.20

Penny 1980-1981
bronze
reduced weight
1 CENT / 1981 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - $0.05-0.15

Penny 1982-1989
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
bronze
1 CENT / 1989 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05

Penny 1990-1996
1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996
bronze
1 CENT / 1991 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05

Penny 1997-2003
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
acier cuivré
1 CENT / 2001 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05

Penny depuis 2003-2012
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
acier cuivré
1 CENT / 2010 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05
Un sou commémoratif

Penny 1967 - 100e anniversaire de la Confédération
bronze
1 CENT / CANADA 1867 1967
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05

Penny 1992 - 125e anniversaire de la Confédération
bronze
1 CENT / CANADA 1867 1992
ELIZABETH II D G REGINA
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05

Penny 2002 - Jubilé d'or
acier cuivré
1 CENT / 2001 / CANADA
ELIZABETH II D G REGINA / 1952 2002
Valeur des pièces in UNC - ~$0.05