Mehmed V Reshad - 5 kurus - (1327/) - Ägypten - Silber - RRRRR

5 kurus Münze
1327/ Jahr 5 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Mehmed V Reshad (1909 - 1918). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRRR.Auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Nennwert (5) und Slogan „Kurus“ nicht, auf der Rückseite Regierungsjahr (0) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 7.03 Gramm, Durchmesser 26.12 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze hat eine Seltenheitsbewertung von RRRRR (Höchste Stufe. Die Anzahl der bekannten Kopien liegt zwischen 1 und 5).TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Mehmed V Reshad - (1909 - 1918) |
NENWERT | 5 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1327/ - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Nennwert (5) und das Wort "Kurus" darunter |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (0) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327) |
GEWICHT (G) | 7.03 |
DURCHMESSER (MM) | 26.12 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1327 Jahr 5 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
5 kurus - 1327/ | - ١٣٢٧ | |
5 kurus - 1327/2 | ٢ - ١٣٢٧ | 574.000 |
5 kurus - 1327/3 | ٣ - ١٣٢٧ | 2.400.000 |
5 kurus - 1327/4 | ٤ - ١٣٢٧ | 1.351.000 |
5 kurus - 1327/6 | ٦ - ١٣٢٧ | 7.400.000 |
1327/ - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres