Mehmed V Reshad - 20 kurus - (1327/) - Ägypten - Silber - RRRRR

20 kurus Münze
1327/ Jahr 20 kurus; Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Mehmed V Reshad (1909 - 1918). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRRR.Auf der Vorderseite Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Nennwert (20) und Slogan „Kurus“ nicht, auf der Rückseite Regierungsjahr (0) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327). Die Münze besteht aus Silber.
Durchschnittsgewicht 28.05 Gramm, Durchmesser 40.07 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze hat eine Seltenheitsbewertung von RRRRR (Höchste Stufe. Die Anzahl der bekannten Kopien liegt zwischen 1 und 5).TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Mehmed V Reshad - (1909 - 1918) |
NENWERT | 20 kurus |
MATERIAL | Silber - Ag |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1327/ - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Nennwert (20) und das Wort "Kurus" darunter |
VORDERSEITE | Regierungsjahr (0) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327) |
GEWICHT (G) | 28.05 |
DURCHMESSER (MM) | 40.07 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1327 Jahr 20 kurus
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
20 kurus - 1327/ | - ١٣٢٧ | |
20 kurus - 1327/2 | ٢ - ١٣٢٧ | 75.000 |
20 kurus - 1327/3 | ٣ - ١٣٢٧ | 600.000 |
20 kurus - 1327/4 | ٤ - ١٣٢٧ | 100.000 |
20 kurus - 1327/6 | ٦ - ١٣٢٧ | 875.000 |
1327/ - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres