Mehmed V Reshad - 2/10 kurus (8 para) - (1327/) - Ägypten - Kupfer - RRRR

2/10 kurus (8 para) Münze
1327/ Jahr 2/10 kurus (8 para); Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Mehmed V Reshad (1909 - 1918). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRR.Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Regierungsjahr (0) und Wort "Jahr", auf der Rückseite "Minze von Ägypten" und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1327). Die Münze besteht aus Kupfer.
Durchschnittsgewicht 2.5 Gramm, Durchmesser 18.02 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze ist mit RRRR (extrem selten) bewertet. Die Anzahl der bekannten Exemplare liegt zwischen 10 und 15.TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Mehmed V Reshad - (1909 - 1918) |
NENWERT | 2/10 kurus (8 para) |
MATERIAL | Kupfer - Cu |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1327/ - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Regierungsjahr (0) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | "Minze von Ägypten" und Jahr der Thronbesteigung des Sultans (1327) |
GEWICHT (G) | 2.5 |
DURCHMESSER (MM) | 18.02 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1327 Jahr 2/10 kurus (8 para)
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
2/10 kurus (8 para) - 1327/ | - ١٣٢٧ | |
2/10 kurus (8 para) - 1327/2 | ٢ - ١٣٢٧ | 1.000.000 |
2/10 kurus (8 para) - 1327/3 | ٣ - ١٣٢٧ | 500.000 |
2/10 kurus (8 para) - 1327/4 | ٤ - ١٣٢٧ | 1.000.000 |
2/10 kurus (8 para) - 1327/6 | ٦ - ١٣٢٧ | 1.000.000 |
1327/ - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres