Mehmed V Reshad - 1/10 kurus (4 para) - (1327/) - Ägypten - Kupfer - RRRRR

1/10 kurus (4 para) Münze
1327/ Jahr 1/10 kurus (4 para); Katalog der Münzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaft des Sultans Mehmed V Reshad (1909 - 1918). Ägypten Minze. Seltenheitsgrad der Münze RRRRR.Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Regierungsjahr (0) und Wort "Jahr", auf der Rückseite Nennwert (1) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327). Die Münze besteht aus Kupfer.
Durchschnittsgewicht 1.72 Gramm, Durchmesser 15.15 mm.
SELTENHEIT
Diese Münze hat eine Seltenheitsbewertung von RRRRR (Höchste Stufe. Die Anzahl der bekannten Kopien liegt zwischen 1 und 5).TECHNISCHE PARAMETER
LAND | Osmanisches Reich |
ZEITRAUM | Sultan Mehmed V Reshad - (1909 - 1918) |
NENWERT | 1/10 kurus (4 para) |
MATERIAL | Kupfer - Cu |
VERÖFFENTLICHUNGSJAHR | 1327/ - (Hijra) |
VORDERSEITE | Monogramm (Tughra) des Sultans Mehmed V Reshad, Regierungsjahr (0) und Wort "Jahr" |
VORDERSEITE | Nennwert (1) Inschrift «Geprägt in der ägyptischen Münzanstalt» mit dem Datum der Thronbesteigung des Sultans darunter (1327) |
GEWICHT (G) | 1.72 |
DURCHMESSER (MM) | 15.15 |
DICKE |
Ägyptische Minze 1327 Jahr 1/10 kurus (4 para)
Nennwert | Jahre der Prägung | Anzahl der Exemplare |
---|---|---|
1/10 kurus (4 para) - 1327/ | - ١٣٢٧ | |
1/10 kurus (4 para) - 1327/2 | ٢ - ١٣٢٧ | 3.000.000 |
1/10 kurus (4 para) - 1327/3 | ٣ - ١٣٢٧ | 1.000.000 |
1/10 kurus (4 para) - 1327/4 | ٤ - ١٣٢٧ | 3.000.000 |
1/10 kurus (4 para) - 1327/6 | ٦ - ١٣٢٧ | 3.000.000 |
1327/ - andere Münzen des Osmanischen Reiches dieses Jahres